Lista N.° 9 · 2026–2031
La terna
Integrantes de la Lista N.° 9 para el Rectorado y los Vicerrectorados Académico y de Investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería.
Rector
Dr. Raymundo Arnao Rondán
Docente principal de la FIEECS y decano de esa facultad entre 2015 y 2019.
- Candidato a rector en 2021.
Hoja de vida
Formación académica
| Título o grado | Universidad | Año |
|---|---|---|
| Bachiller | Nacional de Ingeniería | 1988 |
| Título profesional | Nacional de Ingeniería | 1990 |
| Maestría | Nacional de Ingeniería / Politécnica de Madrid | 1993 / 2009 |
| Doctorado | Nacional Mayor de San Marcos | 2004 |
Publicaciones e investigaciones más importantes
| Título | Medio de publicación | Año |
|---|---|---|
| “Los agentes contralores y la gestión de inversiones en las universi… Título incompleto | Revista del CLAD | 2023 |
| “Los agentes contralores y la gestión de inversiones en las universi… Título incompleto | Revista IECOS | 2020 |
| “Buenas prácticas en la gestión financiera de la universidad pública… Título incompleto | Libro / Editorial Española | 2011 |
| “La eficiencia en la gestión pública: el caso de la gestión de inversión… Título incompleto | Revista / Editorial UCSS | 2011 |
| “Proyectos de inversión e investigación en la UNI” | Libro / Editorial UNI | 2011 |
Los cuatro primeros títulos aparecen recortados en la hoja de vida original.
Experiencia profesional
| Cargo académico o administrativo | Periodo |
|---|---|
| Presidente de Com. de Simplifi. Admi. de Trámites Esenciales de Estudiantes y Egresados | Feb 2018 – Nov 2019 |
| Integrante del Comité Directivo del CENIP | Feb 2016 – Feb 2019 |
| Director (e) de la Dirección General de Administración | Ene – Jul 2015 |
| Jefe (e) de la Oficina Central de Economía y Finanzas | Ene – Jun 2015 |
| Jefe de la Oficina Central de Economía y Finanzas | Feb 2005 – Jul 2009 |
| Jefe de la Oficina Central de Economía y Finanzas | Abr 2000 – Abr 2002 |
Cargos desempeñados como resultado de un proceso electoral
| Cargo | Periodo |
|---|---|
| Decano de la Facultad de Ing. Económica, Estadística y CC. Sociales | 2015 – 2019 |
| Presidente Comisión de “Gobierno de la Universidad y Orga. Administrativa” de la A. Estatutaria | 2014 |
| Representante docente ante Consejo de Facultad de la FIEECS | 2009 – 2010 |
Vicerrector Académico
Agustín Gutiérrez Paucar
Reseña pendiente de publicación.
Hoja de vida
Formación académica
| Título o grado | Universidad | Año |
|---|---|---|
| Bachiller | Ing. Eléctrica en la Universidad Nacional de Ingeniería | 1985 |
| Título profesional | Ing. Eléctrica | 1987 |
| Maestría | Docencia Universitaria y Gestión Educativa, Universidad Alas Peruanas | 2008 |
| Doctorado | Doctor en Educación, Universidad Alas Peruanas | 2015 |
Publicaciones e investigaciones más importantes
| Título | Medio de publicación | Año |
|---|---|---|
| “Diagnóstico para la Ejecución de Proyectos De Investigación y su relación con la mejora del aprendizaje De la asignatura de Máquinas Eléctricas en los estudiantes De la facultad FIEE-UNI año 2016” | Instituto General de Investigación de la FIEE-UNI | 2015 |
| “Análisis de Ciclos de Conducción en Zona Urbana y Rural del Perú para el Dimensionamiento de Motores en Vehículo de Eléctricos”, Grupo de Investigación de Electromovilidad. | Evento UNITEC, vicerrectorado de Investigación de la UNI. | 2024 |
| “Análisis Térmico del Dimensionamiento de un Motor de Imanes Permanentes con el método de elementos Finitos”, Grupo de Investigación de Electromovilidad. | Evento UNITEC, vicerrectorado de Investigación de la UNI. | 2024 |
| “Características requeridas de los motores Síncronos de Reluctancia variable para ser usados en Electromovilidad en el Perú”, Grupo de Investigación de Electromovilidad. | Evento UNITEC, vicerrectorado de Investigación de la UNI. | 2024 |
| “Ejecución de Proyectos de Investigación y Su relación con el aprendizaje de la asignatura Máquinas Eléctricas en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería, FIEE UNI año 2014” | Instituto General de Investigación de la FIEE-UNI VRI | 2016 |
Experiencia profesional
| Cargo académico o administrativo | Periodo |
|---|---|
| ICI UNI, Director General | 2002 – 2004 |
| INICTEL UNI, Main Legal Contad de la Academia Regional CISCO | 2008 – 2012 |
| Ministerio de Energía y Minas, Auditor e Inspector | 1995 – 1996 |
| Dirección General de Contribuciones (SUNAT), Analista de Sistemas | 1990 – 1990 |
| CDL CIP, Delegado Municipal en la Municipalidad de Pueblo Libre | 2001 – 2002 |
| CDL CIP, Delegado Municipal en la Municipalidad de Comas | 2001 – 2002 |
| CDL CIP, Delegado Municipal en la Municipalidad de Lima Metropolitana | 2005 – 2006 |
| CDL CIP, Delegado Municipal en la Municipalidad de Puente Piedra | 2005 – 2006 |
| CDL CIP, Delegado Municipal en la Municipalidad de Breña | 2005 – 2006 |
| CDL CIP, Delegado Municipal de San Martín de Porres | 2005 – 2006 |
| REPEJ, Registro de Peritos Judiciales, Perito Judicial | 2007 – 2009 |
| Innovación Digital Perú E.I.R.L., Asesor de Innovación de Tecnológica Educativa | 2015 – 2026 |
La hoja de vida no incluye cargos desempeñados como resultado de un proceso electoral.
Vicerrector de Investigación
Abel Vergara Sotomayor
Reseña pendiente de publicación.
Hoja de vida
Formación académica
| Título o grado | Universidad | Año |
|---|---|---|
| Bachiller | En Ciencias con mención en Ingeniería Química | 1988 |
| Título profesional | En Ingeniería Química | 1989 |
| Maestría | En Ingeniería de Procesos | 2011 |
| Doctorado | En Ciencias con mención en Química | 2020 |
En la hoja de vida original la columna «Universidad» consigna la especialidad; el nombre de la universidad no figura. Universidad pendiente
Publicaciones e investigaciones más importantes
| Título | Medio de publicación | Año |
|---|---|---|
| Corrosion inhibition of carbon steel in acidic media by Annona muricata leaf extract: electrochemical, adsorption and spectroscopic insights | Journal Electrochemical Science Engineering | 2026 |
| Green inhibitor for corrosion protection of ASTM A1011 steel in alkaline medium using a dynamic system | Journal Electrochemical Science Engineering | 2025 |
| Bidens pilosa extractras a corrosion inhibitor on 1008 carbon steel in neutral medium | Journal Electrochemical Science Engineering | 2024 |
| Determinación de la actividad antioxidante de extractos de hojas de Buddleia inkana, Oreocallis grandiflora y Chuquiraga spinosa | Revista de la Sociedad Química del Perú | 2021 |
| Evaluación de la inhibición de la corrosión del acero en medio ácido usando el extracto de cáscaras de Annona muricata L. | Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales | 2019 |
Experiencia profesional
| Cargo académico o administrativo | Periodo |
|---|---|
| Jefe (e) Oficina de Apoyo Administrativo de la FIQT | 2026 – Actualidad |
| Secretario de la Facultad de Ingeniería Química | Enero 2016 – Abril 2016 |
| Coordinador del área Académica de Ingeniería Química | 2009 – 2011 |
| Secretario de la Facultad de Ingeniería Química y Manufacturera | 2002 – 2004 |
| Jefe de laboratorio 21 de Investigación Aplicada | 2000 – 2002 |
| Asesor y consultor Técnico de la empresa Gratry Perú S.A. | 2000 – 2012 |
| Jefe de Producción de la empresa Gratry Perú S.A. | 1993 – 1999 |
| Jefe de Planta de la empresa Gratry Perú S.A. | 1985 – 1989 |
Cargos desempeñados como resultado de un proceso electoral
| Cargo | Periodo |
|---|---|
| Decano de la Facultad de Ingeniería Química y Textil | 2016 – 2021 |